主要参数
参数名称 | 参数内容 |
直流供电 | 9V-24V DC |
产品功耗 | <0.4W |
传输接口 | GPRS无线信号传输 |
设置接口 | GPRS网络配置、GSM短信配置 |
运营支持 | 中国移动、中国联通2G/3G/4G手机卡 |
温湿度参数(-S20型)
参数名称 | 参数内容 |
响应时间 | ≤15S(1m/s风速) |
温度范围 | -40℃-80℃(可定制) |
湿度范围 | 0-100%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
湿度精度 | ±3%RH (0%RH-100%RH,25°C) |
温度精度 | ±0.5°C (25°C) |
温度长期稳定性 | ≤0.1°C/y |
湿度长期稳定性 | ≤1%/y |
标签:
温湿度传感器