参数 | 技术指标 |
LEL测量范围 | 0-100%LEL |
测量方式 | 电化学传感器 |
NO2测量精度 | ≤读数的±3%(25℃) |
响应时间 | 小于20S |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 |
供电电源 | 12V-24V DC |
耗电 | <4W |
运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
参数 | 技术指标 |
LEL测量范围 | 0-100%LEL |
测量方式 | 电化学传感器 |
分辨率 | 0.1ppm |
响应时间 | 小于20S |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
通讯端口 | 模拟量接口(电压型或者电流型) |
供电电源 | 12V-24V DC |
耗电 | <4W |
运行温度 | -30-50℃(-20-40℃持续) |
工作湿度环境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
电流输出类型 | 4-20mA |
电流输出负载 | ≤600欧姆 |
电压输出类型 | 0-5V/0-10V |
电压输出负载 | ≤250欧姆 |
说明书资料(请根据需要自行下载说明书) |
产品配置工具 |
附加说明书 |
XX附加说明书2 .. |
产品选型手册 |
公司资料 |