行业赋能
集成各行业解决方案为一体的通用性物联网平台,以解决方案为基准,集成数据采集、远程控制、数据分析、预警发布…为一体的物联网系统
集成各行业解决方案为一体的通用性物联网平台,以解决方案为基准,集成数据采集、远程控制、数据分析、预警发布…为一体的物联网系统
集成10+模板界面,重视前端体验,真正做到根据行业项目筛选,5分钟搭建,千人千面.
基于链接-计算-服务三层架构,配合东合美200余种传感器,打造生态,提供闭环生态环境,政府投标以及企业建设,可一站式解决需求
集成各行业十余解决方案,自由选择,操作方便,为用户提供100%契合的界面与业务逻辑
十余行业模板自由选择,方便直观,厂家和逻辑100%契合,重用户体验,专业界面外观
5分钟快速搭建,选择行业模板,一键切换,快速便捷.
全程一站式部署,您只需提需求,东合美200余种传感器配合十余个行业模板覆盖各行业,您无需费心费力,一切需求我们帮您解决.
通用性泛物联网云平台,集成十余行业物联网解决方案,界面丰富,集合实时监测、控制预警、专家系统、电商系统、行业赋能、特色功能,六大功能模块
配合东合美200余种传感器,打造一种生态,从硬件到软件一站式解决您的需求.
云平台租用(免费、企业)、私有化部署(基础、精装、定制版)
-通用物联网云平台 | ||||||
功能 内容 | 版本报价 | |||||
租用 | 私有化部署 | |||||
免费 | 企业版 | 基础版 | 精装版 | 定制版 | ||
设备管理 | 接入设备数 | ≤99 | ≤999 | ≤999 | ∞ | ∞ |
设备管理(添加 修改设备) | √ | √ | √ | √ | √ | |
摄像头管理 | √ | √ | x | √ | √ | |
设备分组 | √ | √ | √ | √ | √ | |
指令管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据管理 | 显示方式 地图 列表 图形 | √ | √ | x | √ | √ |
历史数据 | 查询90天数据 | 查询365天数据 | 不限时间 | 不限时间 | 不限时间 | |
监控大屏 | √ | √ | × | √ | 定制大屏 | |
数据导出 | 导出90天数据 | 导出365天数据 | 任意导出 | 任意导出 | 任意导出 | |
用户管理 | 个人设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
用户管理 | × | √ | √ | √ | √ | |
角色管理 | × | √ | × | √ | √ | |
用户数量 | 1 | ≤30 | ≤30 | 不限 | 不限 | |
二级用户管理 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | |
界面 | 中性管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
模板类型 | 通用模板 | 行业模板选1 | 通用模板 | 行业模板选1 | 可根据需求定制模板 | |
报警管理 | 短信数量 | 10/年 | 300/年 | 另购 | 赠送3000条 | 赠送3000条 |
邮件数量 | 1000 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
触发器管理 | × | √ | √ | √ | √ | |
触发器列表 | × | √ | √ | √ | √ | |
触发历史 | 90天记录查询 | 365天记录查询 | 不限 | 不限 | 不限 | |
联动控制 | 远程控制 | × | √ | × | √ | √ |
联动失败指令重发 | × | √ | × | √ | √ | |
失败通知 | × | √ | × | √ | √ | |
微信小程序 | √ | √ | × | √ | √ | |
增值服务 | 赠送服务器 | × | × | × | 赠送阿里云服务器 | 赠送阿里云服务器 |
售后服务 | 售后工单 | 售后工单+电话 | 售后工单+电话 | 一对一FAE支持 | 一对一FAE支持 | |
行业解决方案 | × | 解决方案1 | × | 解决方案集成 | 解决方案定制 | |
价格 | 免费 | 咨询客服 | 咨询客服 | 咨询客服 | 咨询客服 |
东合美团队前身来自于哈工大通信工程实验室的的创客团队.
传承着哈工大“规格严格,功夫到家”的校训,团队在产品上精益求精,力争让每一件产品都有着军工级别的品质
专业的物联网传感器生产商,致力于物联网传感器的研发生产,二百余种传感器覆盖工业,农业,气象监测,环境监测等各个领域.
物联网解决方案供应商,多年经验项目团队,致力于智慧农业,智慧环保,智慧工业,智慧城市等物联网解决方案提供.